要使用,請(qǐng)將 -devmode 添加到游戲啟動(dòng)參數(shù)。
Steam中右鍵游戲→屬性
然后在游戲中按“~”鍵打開控制臺(tái)。
格式:wh_cheat_addItem 物品ID
先輸入wh_cheat_addItem然后空格+物品代碼
例:
wh_cheat_addItem 25366cab-ddf2-4657-94a5-0fcf06a8dabb
馬匹裝備 | 控制臺(tái)代碼 |
布拉凡馬鞍 | 9112f383-0216-42e1-a017-bff80f2e8d7b |
布拉凡馬鞍 | 0f929cb0-58c7-44a7-9df7-0b4339070bec |
布拉凡馬鞍 | 92f84b58-ae79-4429-bed8-de43c09e402b |
布拉凡馬鞍 | cafb850b-23a4-4a59-a500-4cd27eb15799 |
布拉凡馬鞍 | 63a38e69-225a-4d82-91ee-20018557d402 |
布拉凡馬鞍 | d761189b-9ac2-4fa0-bdc8-cb59d1845957 |
布拉凡馬鞍 | 74e56615-5cfb-458b-bc73-95bab7d81ebe |
布拉凡馬鞍 | 2913fe30-7252-475d-96d7-5ee408fd38df |
布拉凡馬鞍 | a3d98538-60f4-4051-9704-bd57aa9b5f7f |
布拉凡馬鞍 | 93768d06-15a4-4d81-a69c-cc52f4329291 |
布拉凡馬鞍 | ae7eb079-4570-4f9c-8002-5de375d4421c |
布拉凡馬鞍 | e09d7e78-7524-469d-ad75-d0d48d5d2d85 |
布拉凡馬鞍 | 3f19b164-cc5b-4444-b7ef-6a0da1fe960e |
布拉凡馬鞍 | 1265d185-9915-4509-8536-bef531fb6164 |
龍之馬鞍 | 24f9ef85-28a0-40df-8733-fd670a072b3f |
克拉科維恩馬鞍 | 7b885bcf-a60e-4722-baed-1601d6fafaf6 |
龍之馬鞍 | e28e1ff1-d463-4bd7-8f1a-1d06e76f9a27 |
克拉科維恩馬鞍 | 4146da70-95fe-4776-9ce5-6bc54ebaa566 |
克拉科維恩馬鞍 | 52015519-f75a-494e-8487-327169c844de |
克拉科維恩馬鞍 | 7d61ceeb-5230-46c5-a610-8b7ec0d7b091 |
克拉科維恩馬鞍 | ca526ec9-d923-4cf3-a1cb-ced43bdc2f72 |
龍之馬鞍 | fd6c8a0a-96b9-4b20-a0f0-01f52637ae9e |
龍之馬鞍 | 90fa13dd-120b-43e2-b743-a03ed8e2cb96 |
克拉科維恩馬鞍 | 9be0331e-e07d-4055-9c12-d16c91b80f37 |
克拉科維恩馬鞍 | b5869d5e-86d6-4648-9eca-abd536fbae7a |
克拉科維恩馬鞍 | 7dfc1c15-6452-4cf6-9d41-2ca7fb8a8252 |
龍之馬鞍 | fcf843c9-d15b-4bc7-8f02-b5988249f944 |
龍之馬鞍 | 6454ac78-049e-441c-80de-7e5e7263b913 |
龍之馬鞍 | 0a01129a-00f2-455c-ac7c-3a69922b8f56 |
克拉科維恩馬鞍 | 13b7e805-3c51-4c0e-93f2-de54d2e46e5d |
克拉科維恩馬鞍 | 29935052-4849-447f-938e-3b84348cd6fe |
克拉科維恩馬鞍 | 77d53928-9c9f-44a0-9f60-a50d4751b78d |
克拉科維恩馬鞍 | c949589a-3cdb-4eb6-9504-37add6cddb81 |
克拉科維恩馬鞍 | e9bba790-bae7-4b97-a683-8fc8c14e7ad1 |
克拉科維恩馬鞍 | fb253378-030c-465e-83bf-8af0bbd9e00c |
龍之馬鞍 | 0757f25f-041f-4467-832f-9d3dc838a868 |
龍之馬鞍 | 53a6b283-0ad9-48da-ad2e-c5537ee64cd4 |
龍之馬鞍 | 5d5dad3d-3f5f-45c2-a066-f7d001c0857c |
克拉科維恩馬鞍 | 741b60fa-d7e2-44f4-86bf-925c3d12be9d |
龍之馬鞍 | 82242945-dcc8-4b6d-aec9-e12b80ff6f29 |
龍之馬鞍 | b9a5ba14-c3c5-41d3-bf74-ec68fee3c65a |
龍之馬鞍 | c18e7087-592a-4eb0-a242-aa5630a50130 |
龍之馬鞍 | f2c54b43-48aa-4c71-9201-484147e7e85b |
布里頓馬鞍 | 51636329-c3b8-489f-ac74-a10993153063 |
布里頓馬鞍 | 1ca6a63a-0522-42b1-a60a-e8295a0c03f1 |
布里頓馬鞍 | 4fbe6287-9b35-4608-948c-ed5c487d726f |
布里頓馬鞍 | c1238997-86be-4803-aa98-7b27eae9cd9c |
布里頓馬鞍 | ab02705b-9c90-43b9-97f5-35ef70ebb595 |
布里頓馬鞍 | a3ce6197-7b02-406e-9afd-e0da5828f506 |
布里頓馬鞍 | be99e748-2fca-4363-a102-d0d83343e844 |
布里頓馬鞍 | fd74329c-eaba-4c72-a774-527b099dad3d |
布里頓馬鞍 | d464f9be-c088-459c-aaf3-60beef6905b9 |
布里頓馬鞍 | db9eb8f0-ba77-48a8-a657-91eaa1018114 |
布里頓馬鞍 | aa2c10e4-145c-49bb-9e9c-afcdc3468fc6 |
布里頓馬鞍 | 6d712946-f8a0-4b51-b863-c21812413427 |
布里頓馬鞍 | 34758735-e07e-40e0-9c04-9665106331c9 |
布里頓馬鞍 | ed154d31-b836-4c4c-a8c8-3b00c2f6b6b3 |
布里頓馬鞍 | c86b79b0-3214-478b-aac7-96ebe0be793b |
特蘭西瓦尼亞騎士鞍 | 5201189d-794d-4c2b-8bcb-7a9a0c861b5d |
特蘭西瓦尼亞騎士鞍 | b50334bd-3e7f-46a5-af8d-61373569fabd |
特蘭西瓦尼亞騎士鞍 | 9b80d61a-b073-42ea-9ec1-57d255b8e90b |
特蘭西瓦尼亞騎士鞍 | 5b832791-6195-4b8f-895b-8ad85f7fa5b9 |
特蘭西瓦尼亞騎士鞍 | 7b0ddc96-1ac8-45c3-9f06-fca440c2fde6 |
特蘭西瓦尼亞騎士鞍 | 8b1bf03d-f100-4432-b91e-95de8ba06aec |
特蘭西瓦尼亞騎士鞍 | 52774f52-cd99-4783-a864-a19aa3dca586 |
特蘭西瓦尼亞騎士鞍 | 2426bf31-8534-4d37-9b5f-447cd0a0eb63 |
特蘭西瓦尼亞騎士鞍 | 79c7e1fd-bfcc-4c26-b3eb-fb4f9be42ab8 |
特蘭西瓦尼亞騎士鞍 | 807a742a-8c89-422c-b0cc-64f8210558dd |
特蘭西瓦尼亞騎士鞍 | dddee287-f803-4e89-bb42-02c06d668f1a |
特蘭西瓦尼亞騎士鞍 | 0f8c83fe-3516-42cc-9034-32a8d072132f |
特蘭西瓦尼亞騎士鞍 | 4d5634b0-bd29-4432-89f5-93929b2ffc86 |
特蘭西瓦尼亞騎士鞍 | 57c34487-7433-4d5a-92d8-fe680bbd5a86 |
龍形馬頭甲 | df55ebd0-b61c-4a82-88c6-0c20a2335e0c |
龍形馬頭甲 | e6cc44a4-d5c3-4dfc-8198-d0a902f5d6bd |
龍形馬頭甲 | e6e2e301-8df2-41ba-b55d-935118da72f4 |
龍形馬頭甲 | 5b7fd800-e9a2-48a7-97d1-3afd561dea39 |
龍形馬頭甲 | c195f864-5154-4df2-ac14-b552f9be8dc6 |
龍形馬頭甲 | f9cbfaff-21fb-48a8-b10d-d97585b10201 |
龍形馬頭甲 | 15fbc2fb-af46-4765-9ffd-0ed63f596b3b |
龍形馬頭甲 | 3d70fc92-440d-4177-85e1-6c702d185059 |
龍形馬頭甲 | 77f4d779-aeea-4937-a36c-74d17eb2cb15 |
龍形馬頭甲 | fbeadf50-89c1-476c-bc32-96b3249a59ef |
匈牙利馬鞍 | 0094cf41-f12f-498e-ac87-9c6206263c70 |
洛瓦里鞍 | fe9b01ba-71d8-4892-bc59-d72f5317139c |
匈牙利馬鞍 | 96d902a0-3368-4505-a989-a040593910c0 |
洛瓦里鞍 | 2939fb92-50f8-4ad0-9afc-deba97a38a1a |
匈牙利馬鞍 | 5fdac6a0-470b-4020-9b13-d94f90a969a5 |
匈牙利馬鞍 | 527ae1dd-fd0c-4c6a-8ff3-5cc4ce2ca401 |
匈牙利馬鞍 | 65525bbe-86c4-4d36-8869-f4cdb309532f |
匈牙利馬鞍 | 9443c076-6645-45c7-8b4e-551853339f52 |
匈牙利馬鞍 | c99cce7d-c007-4402-bfde-4b6a17fff4e3 |
洛瓦里鞍 | f74034d0-58b3-4ebf-8dca-b7ba3abd1940 |
洛瓦里鞍 | 0f517dbf-ae9b-44eb-990c-e941e8151596 |
洛瓦里鞍 | bbad295d-76a4-4897-a71c-52f950135473 |
洛瓦里鞍 | 17032eaf-2ff4-4803-b671-79eaccaa4743 |
洛瓦里鞍 | da944680-fbc0-431f-ac4a-4a64c32e3856 |
洛瓦里鞍 | 36b6f37d-41e3-4899-9335-f83dff408f25 |
匈牙利馬鞍 | ecaf3259-5425-4006-9b0f-e758bd3de3b3 |
洛瓦里鞍 | 81b4ef33-4e2d-4e0f-98d4-967c7352ab8e |
匈牙利馬鞍 | 95144a64-4cbd-4166-baec-d5f02cef5285 |
匈牙利馬鞍 | 976e5898-8d71-4d28-88a9-4c056fb7f776 |
匈牙利馬鞍 | e8549d6b-d220-4e00-b513-a5231441ad71 |
匈牙利馬鞍 | fa7be428-e2f9-46dd-bfd3-f3191e025455 |
匈牙利馬鞍 | 5643a2b2-7400-44a9-8022-2f30f094e75b |
洛瓦里鞍 | 6ae2fa40-7ceb-4067-99ef-54a86a7c6b2d |
匈牙利馬鞍 | 7d0c6354-eb5e-47a8-bd88-f5800cdef639 |
洛瓦里鞍 | bb05ba08-8f51-43c3-a51e-15339aa50660 |
諾曼馬鞍 | d51bb072-916b-4235-85d2-ddba645c1c93 |
洛瓦里鞍 | f2ee862e-852b-4980-a4e6-bc0a69d144fb |
萊佩家族配色的儈子手馬衣 | e26ed0c8-91cf-4120-a898-1498856615ff |
莫格倫馬鞍 | 4b324fef-6385-4a50-b355-f73e797dc657 |
莫格倫馬鞍 | da93d293-ffa9-4841-8dd3-242a5b7876c5 |
莫格倫馬鞍 | dc7c6cb2-9a46-4499-ac63-e9af6633a1ff |
莫格倫馬鞍 | 9d583a73-9102-417b-a6ef-317fc9c975fd |
莫格倫馬鞍 | e04237cb-356d-4012-b9b4-54981beb1c8a |
莫格倫馬 |